2024年河南城建学院(专升本)考生录取情况
专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分
旅游管理 242 242 203 169
法学 176 177 194 187
产品设计 173 173 208 186
环境设计 107 108 206 196
视觉传达设计 110 110 213 200
财务管理 192 194 235 211
市场营销 258 258 217 193
工程造价 258 259 242 193
安全工程 64 64 169 104
环境工程 66 66 206 158
水文与水资源工程 86 86 241 136
给排水科学与工程 173 173 224 129
英语 132 132 240 224
生物工程 20 20 230 99
2024专升本(退役士兵)录取情况
专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分
旅游管理 8 8 49 39
法学 13 13 69 59
产品设计 3 3 73 70
环境设计 5 5 86 82
视觉传达设计 8 8 70 57
财务管理 7 7 63 51
市场营销 8 8 66 49
工程造价 8 8 85 57
安全工程 4 2 31 21
环境工程 9 4 46 22
给排水科学与工程 7 6 28 11
英语 2 2 55 53
2024专升本(建档立卡)录取情况
专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分
产品设计 2 2 188 187
环境设计 2 2 198 197
财务管理 5 5 212 208
市场营销 5 5 198 194
工程造价 5 5 209 195
安全工程 1 1 156 156
给排水科学与工程 2 2 192 169
生物工程 1 1 154 154