| 河南城建学院2025年招生来源计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 2025年 计划数 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 * |
| 6000 | 5 | 85 | 201 | 105 | 70 | 30 | 25 | 45 | 10 | 60 | 105 | 84 | 135 | 25 | 100 | 4334 | 40 | 80 | 25 | 75 | 60 | 25 | 45 | 35 | 25 | 11 | 55 | 20 | 10 | 15 | 60 | |
| 土木工程 | 120 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 120 | 6 | 5 | 5 | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 城市地下空间工程 | 60 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 智能建造 | 120 | 6 | 5 | 5 | 5 | 85 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 90 | 5 | 5 | 64 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 30 | 21 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 150 | 5 | 5 | 5 | 121 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程审计 | 120 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 77 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 90 | 5 | 5 | 66 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 90 | 8 | 5 | 62 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 水文与水资源工程 | 90 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 90 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 90 | 5 | 5 | 5 | 6 | 56 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 180 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 140 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 180 | 8 | 5 | 5 | 5 | 142 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 土地资源管理 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 90 | 8 | 5 | 67 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遥感科学与技术 | 120 | 8 | 5 | 7 | 5 | 81 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 180 | 6 | 5 | 5 | 144 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 210 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 169 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 120 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 150 | 8 | 5 | 5 | 112 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 210 | 6 | 8 | 5 | 6 | 170 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 180 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 143 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 180 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 143 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 115 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 智能电网信息工程 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 98 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 120 | 8 | 5 | 5 | 5 | 87 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 120 | 8 | 5 | 5 | 5 | 84 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 150 | 5 | 6 | 7 | 110 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 60 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 120 | 5 | 5 | 5 | 84 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 生物制药 | 150 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 104 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 园林 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 150 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 113 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 120 | 7 | 5 | 5 | 5 | 89 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融数学 | 90 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 法学 | 120 | 5 | 107 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 设计学类 | 375 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 290 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 动画 | 125 | 5 | 5 | 10 | 10 | 90 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程(合作办学) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:1、设计学类(艺术)包含:视觉传达设计、环境设计、产品设计三个专业。 2、新疆维吾尔自治区,土地资源管理2人(文史)、城乡规划2人(文史)、工程造价1人、能源与动力工程2人建筑环境与能源应用工程2人、给排水科学与工程1人,上述六个专业10个计划, 为对口援助新疆哈密地区定向计划。建筑环境与能源应用工程1人,为南疆单列计划。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||