请输入搜索信息:
 
当前位置: 招生首页>>历年录取>>历年录取>>正文
2026年外省本科录取情况
2026年08月14日     (点击: )
2026北京本科录取情况
科类 控制线 专业名称 最高分 最低分 线差 平均分

综合

改革

429 建筑学 479 475 46 476.7
土木工程 448 441 12 444.5

2026天津本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分

综合

改革

458 土地资源管理 497 495 37 496.3
财务管理 512 498 40 502.3
自动化 515 506 48 508.9
工程审计 492 486 28 489.9
工程管理 492 486 28 489.9
金融数学 497 492 34 494.5
土木工程(数智结构方向) 494 487 29 488.9
交通工程 496 489 31 491.9
智能建造(建筑机器人方向) 496 489 31 493.7
材料化学 492 490 32 490.9
导航工程 500 497 39 498.5
计算机科学与技术 509 503 45 505.1
电子信息工程 515 506 48 508.9
无机非金属材料工程 497 491 33 493.3
电气工程及其自动化 547 517 59 523.9
生物制药 502 497 39 499.3
应用物理学 499 491 33 494.5
2026河北本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 443 电气工程及其自动化 548 547 104 547.3
自动化 545 544 101 544.2
电子信息工程 542 540 97 540.7
智能电网信息工程 543 540 97 541.4
数据科学与大数据技术 539 536 93 537.5
数字媒体技术 536 532 89 533.4
新能源科学与工程 534 532 89 533.4
物联网工程 531 530 87 530.2
能源与动力工程 532 529 86 530.5
法学 533 529 86 531.6
遥感科学与技术 526 515 72 518.6
高分子材料与工程 514 512 69 513
智慧交通520 520 512 69 516.4
数学与应用数学 517 510 67 511.8
安全工程(智能安全与应急方向) 514 510 67 511.8
化学工程与工艺 514 510 67 511.4
生物制药 512 510 67 511.2
工程审计 519 509 66 512
材料智能技术 514 508 65 511.4
水文与水资源工程 521 508 65 512
地理信息科学(地理空间智能方) 518 507 64 512
无机非金属材料工程 561 507 64 515.4
金融数学 508 506 63 506.6
道路桥梁与渡河工程(数智建造方向) 510 506 63 513
应用物理学 514 505 62 508.3
建筑环境与能源应用工程 509 505 62 507.2
生物技术 507 504 61 505.2
智能建造(建筑机器人方向) 516 504 61 508.5
生物工程 509 503 60 504.6
城市地下空间工程(数智岩土方向) 506 501 58 503.4
土木工程(数智结构方向) 512 497 54 502
建筑学(智慧建筑设计方向) 520 494 51 499.8
历史类 485 财务管理 552 549 64 550.2

2026山西本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 401 计算机科学与技术 508.1 504.2 103.2 506
智能电网信息工程 511.1 501.2 100.2 506.4
新能源科学与工程 515.2 501.1 100.2 505.2
电子信息工程 503..2 499.2 95.2 500.6
测绘工程(时空信息方向) 495.2 480.2 79.2 486.8
导航工程 498.2 479.1 78.1 485
智能建造(建筑机器人方向) 480.1 470.1 69.1 474
数学与应用数学 487.1 470.1 69.1 476.6
工程审计 480.1 468.2 67.2 473.4
高分子材料与工程 487.1 468.1 67.1 477
生物技术 476.1 468.1 67.1 473.8
交通工程 473.2 468.1 67.1 469.8
工程造价 480.1 466.1 65.1 471.8
生物工程 475.1 465.1 64.1 468.4
给排水科学与工程 478.1 451.2 50.2 463
水文与水资源工程 467.1 444.1 43.1 452.4
环境工程 461.1 442.1 41.1 446.4
环保设备工程 442.1 439.2 38.2 440.6

2026内蒙古本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 363 生物制药 433 424 61 426.8
化学工程与工艺 429 420 57 423.8
金融数学 436 416 53 421.1
地理信息科学 455 412 49 424.1
应用物理学 416 409 46 413
智慧交通 413 405 42 408.6
工程管理 429 404 41 415.2
土木工程 418 402 39 408
给排水科学与工程 418 399 36 407.3
环保设备工程 401 399 36 399.6

2026辽宁本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 344 数据科学与大数据技术 473 471 127 472
新能源科学与工程 472 464 120 467.2
数学与应用数学 482 457 113 464
遥感科学与技术 454 451 107 452
生物技术 455 450 106 452
历史类 442 英语 485 481 39 482

2026吉林本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
历史类 343 法学 509 502 159 505.4
物理类 321 数据科学与大数据技术 462 432 111 444
生物制药 413 407 86 408.6
给排水科学与工程 411 395 74 400
城乡规划(智慧人居环境方向) 396 391 70 393.4

2026黑龙江本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
历史类 385 城市管理 435 426 41 430.2
物理类 340 数字媒体技术 454 411 71 429
电气工程及其自动化 431 415 75 419.8
建筑电气与智能化 415 411 71 414
交通工程 406 403 63 405
生物技术 394 392 52 392.8
生物制药 407 394 54 397.4
工程造价 400 393 53 395.4
工程审计 411 391 51 398.4

2026上海本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分

综合

改革

403 城乡规划 433 425 22 429.2
财务管理 431 424 21 425.8

2026江苏本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 456 自动化 516 512 56 514.8
456 人工智能 512 508 52 509.8
456 能源与动力工程 510 507 51 508.2
456 测绘工程 503 501 45 502
456 生物制药 504 501 45 502.4
456 给排水科学与工程 503 501 45 501.8
456 化学工程与工艺 505 501 45 502.7
456 水文与水资
源工程
501 501 45 501
456 工程管理 500 498 42 499
456 建筑学 496 495 39 495.6
历史类 484 风景园林 527 526 42 526.6

2026浙江本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分

综合

改革

494 建筑学(历史遗产数字化保护方向) 570 561 67 564
城市管理 561 560 66 560.4
电子信息工程 535 534 40 534.8
自动化 536 534 40 534.4
土地资源管理 534 532 38 533
计算机科学与技术 531 529 35 530
智能建造(建筑机器人方向) 539 525 31 529
高分子材料与工程 539 524 30 527.7
数学与应用数学 529 522 28 524.3
化学工程与工艺 527 521 27 524
金融数学 524 521 27 522.4
水文与水资源工程 521 518 24 519.8
交通工程 524 518 24 520.6
土木工程(数智结构方向) 540 517 23 524.2
工程审计 523 517 23 519.6
生物技术 521 516 22 519
城市地下空间工程(数智岩土方向) 527 513 19 519.4
给排水科学与工程(合作办学) 512 497 3 503.6
建筑环境与能源应用工程(合作办学) 547 496 2 514.2

2026安徽本科录取情况
科类 控制线 专业名称 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 451 电气工程及其自动化 521.8 503.8 52.8 508.9
法学 518.8 502.8 51.8 508.5
自动化 502.8 501.8 50.8 502.1
智能电网信息工程 501.8 499.8 48.8 500.9
交通工程 500.8 493.8 42.8 497.5
测绘工程(时空信息方向) 493.8 492.8 41.8 493.6
数学与应用数学 496.8 491.8 40.8 494.2
导航工程 493.8 490.8 39.8 492.3
材料化学 492.8 489.8 38.8 490.9
工程管理 491.8 489.8 38.8 490.2
无机非金属
材料工程
491.8 489.8 38.8 490.9
材料智能技术 491.8 489.8 38.8 490.2
建筑环境与能源应用工程 491.8 488.8 37.8 489.4
环保设备工程 489.8 488.8 37.8 489.4
环境工程 489.8 488.8 37.8 489.4
建筑环境与能源应用工程(合作办学) 482.8 476.8 25.8 479.2

2026福建本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 446 电气工程及其自动化 522 518 72 519.4
人工智能 519 512 66 515
电子信息工程 515 510 64 511.2
计算机科学与技术 513 509 63 511.4
建筑电气与智能化 508 508 62 508
测绘工程(时空信息工程) 508 503 57 505.2
建筑环境与能源应用工程 503 502 56 502.4
高分子材料与工程 506 502 56 503.6
无机非金属材料工程 504 502 56 502.8
遥感科学与技术 503 501 55 502.2
水文与水资源工程 507 501 55 503.2
给排水科学与工程 506 501 55 503
生物技术 504 500 54 501
生物制药 515 500 54 504.4
材料智能技术 502 500 54 501
智能建造(建筑机器人方向) 504 500 54 500.8
应用物理学 504 499 53 500.8
工程造价 503 499 53 500.2
环保设备工程 501 499 53 500
金融数学 505 499 53 502
土木工程(数智结构方向) 502 498 52 499.2
城市地下空间工程(数智岩土方向) 502 498 52 499.4
道路桥梁与渡河工程(智慧运维方向) 500 498 52 498.6
工程审计 501 498 52 499.4
新能源科学与工程 490 484 38 487
给排水科学与工程(合作办学) 482 470 24 477
建筑环境与能源应用工程(合作办学) 472 465 19 468.4

2026江西本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 412 风景园林 517 515 29 516
安全工程(智能安全与应急方向) 493.9 472.8 60.8 480.1
工程造价 502.9 466.8 54.8 473.5
历史类 479 工程管理 486.8 466.8 54.8 471.5

2026山东本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分

综合

改革

442 财务管理 518 517 75 517.2
建筑学 505 503 61 503.5
计算机科学与技术 500 498 56 499
自动化 502 496 54 498
能源与动力工程 498 495 53 496.2
大数据管理与应用 495 488 46 491
遥感科学与技术 488 487 45 487.8
智慧交通 487 484 42 485
应用物理学 490 483 41 485.9
生物制药 484 483 41 483.4
安全工程(智能安全与应急方向) 485 483 41 484
材料智能技术 486 483 41 483.6
材料化学 483 482 40 482.4
工程审计 490 481 39 485.5
道路桥梁与渡河工程(智慧运维方向) 482 480 38 480.6
给排水科学与工程 484 480 38 480.6
土木工程 481 478 36 478.6

2026湖北本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 435 城乡规划(智慧人居环境方向) 497 494 59 495.8
工程审计 508 500 65 503
法学 529 506 71 514.8
测绘工程(时空信息方向) 510 499 64 502.2
建筑电气与智能化 524 501 66 508
安全工程(智能安全与应急方向) 501 499 64 499.4
材料化学 504 499 64 500.8

2026湖南本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 400 遥感科学与技术 466 457 57 463
数据科学与大数据技术 463 456 56 458.6
大数据管理与应用· 459 455 55 457
智慧交通 457 451 51 452.8
工程管理 458 450 50 453
高分子材料与工程 454 450 50 451.4
材料智能技术 455 449 49 450.8
无机非金属材料工程 455 449 49 451.2
建筑学(历史遗产数字化保护方向) 452 448 48 450.4
数学与应用数学 457 448 48 452.6
生物工程 451 448 48 448.8
环境工程 452 448 48 449.3
水文与水资
源工程
462 447 47 451.2

2026广东本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 425 电气工程及其自动化 515 507 82 511.2
土木工程 501 497 72 499
测绘工程 503 500 75 501.6
工程造价 510 492 67 496.8

2026广西本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 368 电气工程及其自动化 484 478 110 481
水文与水资源工程 451 440 72 443.8
测绘工程(时空信息方向) 448 436 68 443.2
化学工程与工艺 442 433 65 436.2
材料化学 437 432 64 435
工程管理 435 430 62 432.2
智能建造(建筑机器人方向) 436 426 58 433.2
环境工程 440 426 58 431.7
生物工程 430 423 55 426.4
环保设备工程 436 423 55 428.6
建筑学(历史遗产数字化保护方向) 461 422 54 434.8
智慧交通 449 421 53 428.8
土木工程(数智结构方向) 438 418 50 428.2
城市地下空间工程(数智岩土方向) 423 418 50 428.2
道路桥梁与渡河工程(数智建造方向) 431 416 48 423.3
历史类 398 风景园林(数智景观与生态设计方向) 446 443 45 444.2

2026海南本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分

综合

改革

479 风景园林(数智景观与生态设计方向) 548 542 63 544.2
建筑学(智慧建筑设计方向) 559 547 68 500.8
智慧交通 538 533 54 534.8
工程造价 556 543 64 549.5
智能建造(建筑机器人方向) 542 533 54 535.1
计算机科学与技术 559 548 69 552.2
自动化 551 548 69 548.6
道路桥梁与渡河工程(数智建造方向) 540 534 55 535.8
材料化学 543 536 57 537.4
水文与水资源工程 537 533 54 535.4
安全工程(智能安全与应急方向) 541 534 55 537

2026重庆本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 406 能源与动力工程 507.2 503.2 97.2 505.2
电子信息工程 504.2 502.2 96.2 502.8
遥感科学与技术 500.2 498.2 92.2 499.2
安全工程 501.2 491.2 85.2 494.2
导航工程 494.2 488.2 82.2 491.9
材料智能技术 492.2 485.2 79.2 487.6
水文与水资源工程 485.2 480.2 74.2 481.8

2026四川本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
历史类 455 英语 522.1 519.1 64.1 520.4
物理类 435 电气工程及其自动化 520.2 513.2 78.2 516.6
建筑电气与智能化 513.2 511.2 76.2 512.2
工程管理 497.1 495.1 60.1 495.6
安全工程 504.2 493.2 58.2 499.8
应用物理学 509.1 493.1 58.1 500.9
城市地下空间工程 499.1 492.2 57.2 495
道路桥梁与渡河工程 506.2 491.1 56.1 496

2026贵州本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 393 数据科学与大数据技术 494 482 89 486.4
测绘工程 468 460 67 463.6
地理信息科学 469 459 66 461.7
土地资源管理 465 457 64 460.8
城市地下空间工程 472 456 63 459.6
工程审计 464 456 63 458.1

2026云南本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 435 生物制药 499 489 54 492.8
水文与水资源工程 494 485 50 488
道路桥梁与渡河工程 489 485 50 486.2
智慧交通 499 484 49 488

2026西藏本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
理工 260 导航工程 286 268 8 271.3
安全工程(智能安全与应急方向) 280 269 9 272

2026陕西本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
历史类 385 法学 496 488 103 491.2
物理类 376 智能电网信息工程 489 486 110 488
化学工程与工艺 483 475 99 477.2
材料化学 479 470 94 472.2
数学与应用数学 474 470 94 471.8
道路桥梁与渡河工程 483 469 93 472.4
交通工程 479 469 93 471.4
城市地下空间工程 476 469 93 472
建筑环境与能源应用工程 472 468 92 469.6
生物技术 469 465 89 466.8
生物工程 471 464 88 467.8

2026甘肃本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 367 遥感科学与技术 457 450 83 453.4
高分子材料与工程 457 442 75 447.4
应用物理学 456 429 62 439.4
城市地下空间工程 441 414 47 428.4
工程造价 446 410 43 426.2

2026青海本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 344 能源与动力工程 439 391 47 401.9
城市地下空间工程 367 363 19 364.9

2026宁夏本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
物理类 360 高分子材料工程 432 422 62 426.2
环境工程 415 410 50 412.2
历史类 393 城乡规划 449 444 51 445.6

2026新疆本科录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
文史 315 土地资源管理 365 359 44 361.4
理工 304 电子信息工程 401 395 81 396.2
能源与动力工程 391 390 86 390.4
建筑环境与能源应用工程 383 383 79 383.1
测绘工程(时空信息方向) 381 375 71 377.6
工程管理 378 371 67 374.6
给排水科学与工程 387 365 61 374.4
地理信息科学(地理空间智能方) 387 364 60 371.1
工程造价 381 364 60 374.1
生物技术 383 364 60 372.9
工程审计 389 363 59 371.1
土木工程(数智结构方向) 373 363 59 367.7

2026新疆贫困南单对口本二录取情况
科类 控制线 专业 最高分 最低分 线差 平均分
文史 313 土地资源管理#B22 386.1 382 69 384.1
理工 302 测绘工程(时空信息方向)#B32 359 359 57 359.1
工程管理#B32 355 355 53 355.1
土木工程(数智结构方向)#B32 356 356 54 356.1
能源与动力工程#B22 443 434 132 438.6
工程造价#B22 411 411 109 411.1
建筑环境与能源应用工程#B22 350 350 48 350
专项南单对口 302 建筑环境与能源应用工程 411 411 109 411.1


已是首条
下一条:2026年河南本科批录取情况
关闭窗口
  友情链接:
 
 
河南城建学院© 版权所有 豫ICP备13012610号
地址:河南省平顶山市新城区龙翔大道 邮编:467036
电话/传真:0375-2089092 Email:zs@huuc.edu.cn