2011年河南省本科各专业录取统计
专业(文) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 专业(理) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
法学 108 108 535 515 521  数学与应用数学 95 95 555 539 543
英语 98 98 537 515 520 生物技术 95 95 564 538 540
市场营销 15 15 530 525 527 地理信息系统 40 40 560 537 539
旅游管理 17 17 529 523 523 环境科学 40 40 553 537 538
劳动与社会保障 58 58 529 515 514 勘查技术与工程 101 101 555 537 542
房地产经营管理 5 5 538 531 534 热能与动力工程 100 100 560 540 545
  财务管理   22 22 536 527 530 电气工程及其自动化 132 132 573 542 547
  预科班   15 7 474 436 452 房地产经营管理 10 10 547 541 543
财务管理 35 35 563 541 545
专业(理) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 计算机科学与技术 101 101 555 537 540
生物工程 103 103 549 535 537 建筑学 65 65 568 552 558
工程管理 73 73 559 543 547 城市规划 71 71 569 543 547
工程造价 77 77 573 548 552 土木工程 115 115 577 555 561
市场营销 26 26 567 539 543 建筑环境与设备工程 95 95 561 541 545
旅游管理 20 20 547 539 542 给水排水工程 96 96 555 540 544
无机非金属材料工程 40 40 549 539 542 测绘工程 101 101 567 540 544
自动化 105 105 560 539 543 环境工程 96 96 550 536 537
土地资源管理 43 43 546 534 536 安全工程 100 100 556 536 538
信息管理与信息系统 103 103 576 534 537 化学工程与工艺 106 106 557 536 539
高分子材料与工程 95 95 552 536 540 交通工程 107 107 557 534 539
数字媒体技术 49 49 552 534 539 电子信息工程 43 43 550 538 542
  园林   45 45 545 535 537 道路桥梁与渡河工程 103 103 572 542 547
水文与水资源工程 45 45 569 534 538 应用物理学 43 43 542 534 536
城市地下空间工程 44 44 565 538 543 预科班(理) 45 31 526 454 473
     专科二批各专业录取统计
专业(理) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
软件技术 文科 0 1 274 274 274
理科 6 6 359 216 296
计算机网络技术 文科 16 10 385 208 288
理科 9 8 373 217 289
计算机信息管理 文科 29 28 432 200 304
理科 3 3 444 230 347
动漫设计与制作 文科 27 25 415 194 287
理科 2 3 389 280 339
建筑工程技术 文科 139 127 430 183 302
理科 64 65 514 214 303
建筑设计技术 文科 85 76 487 189 305
理科 36 25 413 188 286
建筑工程管理 文科 100 85 430 198 298
理科 44 28 394 199 284