2023年河南城建学院(专升本)考生录取情况
专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分
旅游管理 128 129 177 141
法学 132 132 200 185
产品设计 173 173 216 195
环境设计 128 128 232 199
视觉传达设计 128 128 221 202
财务管理 220 223 228 203
市场营销 193 193 211 188
工程造价 214 214 227 183
安全工程 36 36 210 100
环境工程 85 85 189 163
水文与水资源工程 80 80 251 129
给排水科学与工程 31 31 225 126
英语 176 176 196 188
2023专升本(建档立卡)录取情况
专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分
旅游管理 3 3 165 142
产品设计 2 2 198 198
环境设计 3 3 196 180
视觉传达设计 3 3 209 201
市场营销 5 5 194 186
工程造价 5 5 194 185
环境工程 2 2 183 182
水文与水资源工程 1 1 137 137
给排水科学与工程 1 1 121 121
2023专升本(退役士兵)录取情况
专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分
旅游管理 3 3 58 56
法学 12 12 71 55
产品设计 2 2 83 76
环境设计 4 4 76 66
视觉传达设计 5 5 73 64
财务管理 5 5 56 54
市场营销 6 6 67 57
工程造价 8 8 69 62
安全工程 3 2 40 24
环境工程 7 5 22 12
给排水科学与工程 4 1 36 36