2023年北京本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
建筑学 本科批 448 3 3 476 474 26 474.7
土木工程 2 2 471 468 20 469.5
2023年天津本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
法学 本科批 472 5 5 528 519 47 522.5
城市管理 5 5 519 508 36 515.5
市场营销 6 6 514 509 37 510.6
自动化 6 6 518 513 41 514.8
金融数学 5 5 520 510 38 515.1
土木工程 5 5 523 509 37 513.3
建筑学 4 4 516 511 39 513.6
化学工程与工艺 4 4 518 510 38 513.3
数字媒体技术 5 5 520 511 39 513.9
工程管理 6 6 511 510 38 510.3
生物制药 5 5 511 509 37 509.9
工程审计 5 5 510 508 36 509.0
地理信息科学 4 4 516 512 40 513.8
水文与水资源工程 5 5 510 508 36 509.0
计算机科学与技术 5 5 522 512 40 515.9
新能源科学与工程 5 5 519 511 39 515.0
2023年河北本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
法学 历史类 430 5 5 520 516 86 517.6
翻译 5 5 490 470 40 482.2
财务管理 5 5 512 506 76 508.0
数学与应用数学 物理类 439 6 6 501 497 58 498.7
地理信息科学 5 5 497 492 53 493.6
能源与动力工程 8 8 503 493 54 495.5
建筑学 6 6 500 497 58 498.8
建筑环境与能源应用工程 8 8 494 492 53 492.8
安全工程 8 8 492 485 46 488.0
化学工程与工艺 8 8 485 480 41 482.0
生物工程 9 9 485 480 41 481.9
物联网工程 8 8 505 502 63 503.6
自动化 9 9 504 502 63 502.3
高分子材料与工程 8 8 487 481 42 483.5
数字媒体技术 8 8 513 505 66 508.0
电子信息工程 7 7 507 502 63 503.3
应用物理学 7 7 488 483 44 484.9
金融数学 6 6 489 485 46 487.2
风景园林 5 5 487 481 42 484.0
数据科学与大数据技术 6 6 508 506 67 506.8
新能源科学与工程 8 8 501 496 57 497.4
电气工程及其自动化 (智能输配电方向) 8 8 524 505 66 509.4
计算机科学与技术 8 8 517 512 73 513.9
土木工程 8 8 498 492 53 493.9
工程造价 8 8 499 494 55 496.5
道路桥梁与渡河工程 8 8 490 483 44 485.5
城市地下空间工程 8 8 493 480 41 485.0
旅游管理 8 8 477 461 22 467.0
2023年山西本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
工程审计 文史 418 4 4 470 469 51 469.9
高分子材料与工程 理工 396 5 5 439 427 31 432.7
生物制药 5 5 437 425 29 430.8
给排水科学与工程 4 4 435 431 35 432.8
土地资源管理 5 5 431 422 26 427.1
道路桥梁与渡河工程 8 8 459 437 41 447.6
工程造价(数字化建造方向) 5 6 456 436 40 443.9
环境工程 9 9 459 422 26 429.5
生物工程 8 8 432 422 26 426.3
智能建造 5 5 442 434 38 437.3
交通工程 4 4 444 434 38 433.6
城乡规划 4 4 445 436 40 439.6
测绘工程 4 4 444 434 38 438.3
2023年内蒙古本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
英语 文史 379 5 5 431 408 29 422.6
能源与动力工程 理工 333 5 5 424 382 49 406.6
化学工程与工艺 5 5 378 361 28 368.6
无机非金属材料工程 5 5 356 344 11 352.0
金融数学 5 5 387 347 14 360.8
生物制药 5 5 383 369 36 376.8
土木工程 4 4 387 365 32 372.8
地理信息科学 5 5 377 361 28 366.2
工程管理 4 4 376 345 12 363.5
工程造价(数字化建造方向) 4 4 406 391 58 398.8
材料化学 4 4 381 349 16 364.3
遥感科学与技术 4 4 396 386 53 392.0
2023年辽宁本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
翻译 文史 404 5 5 467 459 55 462.0
遥感科学与技术 理工 360 5 5 446 443 83 444.6
新能源科学与工程 5 5 452 443 83 445.8
电气工程及其自动化 5 5 465 458 98 461.4
建筑环境与能源应用工程 5 5 441 433 73 436.4
数学与应用数学 5 5 448 440 80 443.4
2023年吉林本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
财务管理 文史 341 4 4 430 422 418 424.3
工程审计 3 3 427 421 417 423.4
土地资源管理 3 3 419 419 415 419.0
数学与应用数学 理工 292 6 6 380 335 329 350.7
给排水科学与工程 5 5 352 328 322 334.0
生物制药 4 4 346 327 321 337.3
2023年黑龙江本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
旅游管理 文史 341 4 4 391 390 49 390.5
法学 5 5 407 392 51 396.8
建筑学 理工 287 5 5 355 350 63 352.4
翻译 4 4 346 345 58 345.3
生物工程 5 5 354 346 59 348.2
交通工程 5 5 363 347 60 351.4
城市地下空间工程 4 4 348 347 60 347.3
道路桥梁与渡河工程 4 4 349 347 60 347.8
电气工程及其自动化(智能输配电方向) 4 4 374 355 68 365.8
生物制药 5 5 351 346 59 348.2
2023年上海本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
财务管理 本科批 405 5 5 429 422 17 424.4
城乡规划 5 5 433 420 15 425.2
2023年江苏本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
英语 文史 474 4 4 508 504 30 506.0
给排水科学与工程 理工 448 5 5 494 487 39 490.4
风景园林 5 5 490 483 35 486.4
能源与动力工程 6 6 512 492 44 500.5
地理信息科学 4 4 504 492 44 496.0
自动化 7 7 499 490 42 493.4
测绘工程 8 8 489 484 36 486.1
化学工程与工艺 5 5 490 483 35 485.6
数字媒体技术 5 5 510 493 45 499.0
环境工程 5 5 489 485 37 487.0
2023年浙江本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
数学与应用数学 本科批 488 5 5 536 535 47 535.2
自动化 6 6 538 537 49 537.6
计算机科学与技术 6 6 541 539 51 539.6
翻译 4 4 553 543 55 546.7
环境工程 6 6 545 543 55 544.0
新能源科学与工程 6 6 551 545 57 547.5
化学工程与工艺 6 6 546 544 56 544.5
物联网工程 6 6 539 536 48 537.1
水文与水资源工程 5 5 553 544 56 547.6
风景园林 5 5 550 546 58 547.8
工程造价(数字化建造方向) 5 5 538 533 45 534.6
土木工程 6 6 535 533 45 533.8
电气工程及其自动化(智能输配电方向) 5 5 541 538 50 539.6
交通工程 5 5 537 530 42 533.0
智能建造 6 6 536 532 44 534.3
无机非金属材料工程 4 4 527 510 22 520.2
高分子材料与工程 5 5 544 537 49 540.8
电子信息工程 4 4 539 536 48 537.2
生物制药 6 6 521 526 38 529.0
2023年安徽本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
工程审计 文史 440 6 6 490 465 25 478.4
材料化学 理工 427 5 5 461 457 30 458.5
电气工程及其自动化(智能输配电方向) 5 5 482 463 36 469.4
给排水科学与工程 5 5 458 457 30 457.1
建筑电气与智能化 5 5 463 460 33 460.9
生物制药 5 5 460 458 31 458.8
土木工程 6 6 463 456 29 458.2
无机非金属材料工程 5 5 460 457 30 457.5
新能源科学与工程 5 5 468 461 34 463.3
城市管理 4 4 459 457 30 457.3
环境工程 5 5 459 457 29 457.2
测绘工程(智能测绘方向) 8 8 461 457 30 458.2
2023年福建本科录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
英语 文史 453 4 4 488 482 29 484.2
财务管理 3 3 484 478 25 480.0
城市管理 5 5 483 473 20 476.8
计算机科学与技术 理工 431 5 5 507 490 59 494.8
电子信息工程 5 5 493 487 56 489.0
建筑电气与智能化 5 5 484 482 51 483.0
遥感科学与技术 7 7 489 479 48 482.4
应用物理学 4 4 481 479 48 480.0
能源与动力工程 5 5 485 479 48 481.6
物联网工程 4 4 488 484 53 486.0
建筑环境与能源应用工程 6 6 494 476 45 484.5
数字媒体技术 5 5 528 490 59 504.2
安全工程 6 6 483 474 43 479.2
生物制药 7 7 478 473 42 475.8
自动化 6 6 489 484 53 486.2
电气工程及其自动化 7 7 505 486 55 493.2
新能源科学与工程 5 5 483 481 50 481.8
土木工程 6 6 493 478 47 483.2
金融数学 4 4 478 474 43 475.5
无机非金属材料工程 4 4 476 474 43 475.0
高分子材料与工程 4 4 477 474 43 475.2
城市地下空间工程 5 5 480 474 43 477.2
道路桥梁与渡河工程 5 5 484 473 43 476.4
水文与水资源工程 5 5 484 474 44 478.8
工程审计 5 5 486 473 43 478.4
工程造价 4 4 493 482 51 485.0
土地资源管理 4 4 484 476 55 479.0
2023年江西本科录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
遥感科学与技术 理工 445 3 3 498 496 51 496.9
数字媒体技术 4 4 501 499 54 499.7
工程管理 3 3 507 497 52 500.6
2023年山东常规普通批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
电气工程及其自动化(智能输配电方向) 本科批 443 8 8 499 491 48 493.9
能源与动力工程 5 5 491 489 46 490.2
城市管理 5 5 492 484 41 486.4
风景园林 5 5 491 488 45 489.2
高分子材料与工程 5 5 487 484 41 485.6
生物工程 5 5 488 486 43 486.8
给排水科学与工程 5 5 490 483 40 485.0
自动化 6 6 493 488 45 489.2
地下城市空间工程 5 5 480 478 35 479.0
应用物理学 5 5 494 479 36 484.4
建筑电气与智能化 6 6 488 480 37 482.7
城乡规划 5 5 499 491 48 486.4
2023湖北本科第二批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
土地资源管理 历史类 426 3 3 479 476 50 477.0
物联网工程 物理类 424 6 6 484 480 56 481.0
安全工程 6 6 481 478 54 479.7
建筑电气与智能化 5 5 480 479 55 479.2
材料化学 5 5 518 478 54 492.4
城市地下空间工程 4 4 480 477 53 478.3
测绘工程 7 7 479 478 54 478.3
2023湖南本科第二批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
财务管理 文史 428 4 4 465 451 23 454.8
能源与动力工程 理工 415 5 5 461 453 38 456.4
建筑电气与智能化 8 8 464 451 36 455.3
数学与应用数学 4 4 470 451 36 457.8
环境工程 6 6 461 450 35 453.2
生物工程 6 6 470 451 36 456.2
工程管理 5 5 461 452 37 454.8
物联网工程 5 5 467 455 40 458.2
无机非金属材料工程 6 6 475 451 36 455.0
数据科学与大数据技术 5 5 473 454 39 460.0
遥感科学与技术 7 7 457 451 36 452.4
安全工程 5 5 452 451 36 451.8
市场营销 5 5 462 461 46 461.6
2023广东本科第二批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
电子信息工程 理工 439 3 3 503 499 60 501.0
土木工程 5 5 501 496 57 498.2
风景园林 4 4 500 495 56 498.0
电气工程及其自动化 3 3 506 502 63 503.7
测绘工程 5 5 499 496 57 497.0
2023广西本科第二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
无机非金属材料工程 理工 347 5 5 411 407 60 408.0
道路桥梁与渡河工程 5 5 420 409 62 414.3
智能建造 5 5 415 411 64 412.0
水文与水资源工程 5 5 432 409 62 417.5
测绘工程(智能测绘方向) 5 5 419 410 63 412.5
化学工程与工艺 5 5 418 407 60 411.0
环境工程 5 5 416 402 55 408.7
城乡规划 5 4 423 402 55 409.5
风景园林 5 5 411 402 55 404.8
生物工程 5 5 422 402 55 410.8
生物制药 5 5 418 414 67 414.8
工程管理 5 5 448 403 56 415.0
工程造价(数字化建造方向) 5 5 436 410 63 418.8
旅游管理 文史 428 5 5 475 464 36 469.6
2023海南本科第二批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
旅游管理 本科批 483 5 5 540 537 54 538.0
计算机科学与技术 7 7 555 545 62 548.4
数据科学与大数据技术 5 5 554 546 63 550.2
工程造价(数字化建造方向) 5 5 554 544 61 547.0
生物工程 6 6 559 546 63 551.0
水文水资源工程 5 5 544 539 56 540.2
材料化学 7 7 545 540 57 542.0
城市管理 5 5 548 537 54 542.0
土地资源管理 3 3 538 537 54 537.3
道路桥梁与渡河工程 7 7 550 543 60 546.0
智能建筑 5 5 547 543 60 544.4
2023重庆本科第二批录取情况(新高考)
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
财务管理 文史 407 4 4 476 475 68 475.9
英语 3 3 474 473 66 473.5
能源与动力工程 理工 406 3 3 470 466 60 467.5
遥感科学与技术 4 4 462 460 54 461.2
安全工程 3 3 462 454 48 457.2
旅游管理 3 3 457 454 48 455.2
2023四川本科第二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
英语 文史 458 5 5 505 482 24 499.9
安全工程 理工 433 5 5 483 477 44 479.3
水文水资源工程 5 5 480 478 45 479.6
电气工程及其自动化(智能输配电方向) 5 5 492 482 49 485.3
道路桥梁与渡河工程 5 5 483 480 47 481.6
金融数学 5 5 483 476 43 479.4
应用物理学 5 5 482 478 45 479.7
工程管理 5 5 480 477 44 478.1
建筑电气与智能化 5 5 482 478 45 480.3
2023贵州本科第二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
数据科学与大数据技术 理工 371 7 7 417 403 32 408.5
测绘工程(智能测绘方向) 5 5 421 405 34 409.5
土地资源管理 5 5 405 402 31 403.0
城市地下空间工程 5 5 408 402 31 404.8
道路桥梁与渡河工程 5 5 407 403 32 404.8
地理信息科学 5 5 405 402 31 403.3
英语 文史 447 5 5 513 507 60 509.9
2023云南本科第二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
市场营销 文史 465 4 4 497 493 28 495.5
道路桥梁与渡河工程 理工 405 5 5 444 442 37 442.5
数据科学与大数据技术 4 4 447 446 41 446.2
交通工程 4 4 452 444 39 446.5
工程管理 4 4 444 442 37 443.2
生物制药 4 4 447 446 41 446.7
2023西藏本科第二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
财务管理 文史 282 4 4 323 302 20 309.5
市场营销(藏族) 理工 252 3 3 279 256 4 265.7
旅游管理(藏族) 4 4 260 259 7 259.8
2023陕西本科第二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
法学 文史 403 5 5 479 476 73 477.9
道路桥梁与渡河工程 理工 336 6 6 422 408 72 415.3
物联网工程 5 5 414 406 70 409.1
化学工程与工艺 6 6 413 405 69 407.9
生物工程 7 7 420 404 68 410.3
建筑环境与能源应用工程 5 5 412 405 69 408.9
材料化学 5 5 416 404 68 407.5
交通工程 5 5 424 406 70 410.9
数学与应用数学 5 5 412 406 70 408.5
城市地下空间工程 6 6 413 404 68 408.2
2023甘肃本科第二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
市场营销 文史 420 4 4 445 445 25 445.0
高分子材料与工程 理工 337 4 4 389 386 49 387.6
城市地下空间工程 4 4 397 387 50 390.1
遥感科学与技术 4 4 415 390 53 397.8
应用物理学 4 4 389 387 50 387.6
2023青海本科第二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
能源与动力工程 理工 330 5 5 334 332 2 333.6
城市地下空间工程 2 2 337 335 5 336.0
法学 文史 406 3 3 425 423 17 424.0
2023宁夏本科第二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
智能建造 理工 340 4 4 376 374 34 375.8
高分子材料与工程 4 4 377 374 34 376.1
环境工程 4 4 378 374 34 376.6
市场营销 文史 421 3 3 463 437 16 453.9
2023新疆本科第二批录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
城市管理 文史 354 5 5 410 403 49 406.1
土地资源管理 1 1 406 406 52 406.0
英语 3 3 411 400 46 405.6
建筑电气与智能化 理工 285 8 8 362 359 74 360.0
生物工程 6 6 360 357 72 358.4
新能源科学与工程 5 5 370 362 77 366.7
电子信息工程 5 5 368 360 75 363.6
建筑环境与能源应用工程 5 5 363 359 74 360.2
环境工程 5 5 360 356 71 357.8
土木工程 4 4 363 360 75 361.5
2023新疆贫困南单对口本二录取情况
专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
法学(定向)#B 文科定向 309 2 2 414 413 104 413.5
土地资源管理(定向)#B 2 2 414 411 102 412.5
工程造价(数字化建造方向)(定向)#B 理科定向 263 5 5 360 347 84 354.6
工程管理(定向)#B 2 2 357 343 80 350
给排水科学与工程(定向)#B 1 1 353 353 90 353
建筑学(定向)#B 2 2 348 344 81 346
城乡规划(定向)#B 1 1 345 345 82 345
建筑环境与能源应用工程#H 南疆单列计划 263 1 1 366 366 103 366