2015年普通高等学校招生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西藏 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | ||
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||||
古 | 江 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 合计 | 4450 | 5 | 80 | 155 | 80 | 70 | 25 | 20 | 30 | 10 | 35 | 100 | 80 | 95 | 25 | 50 | 3104 | 35 | 70 | 10 | 55 | 50 | 15 | 25 | 35 | 30 | 15 | 50 | 10 | 20 | 30 | 36 | |
法学 | 文史 | 60 | 5 | 5 | 3 | 39 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 56 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 60 | 6 | 5 | 5 | 39 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 60 | 6 | 5 | 5 | 39 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 50 | 6 | 5 | 34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 61 | 5 | 5 | 6 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 60 | 6 | 5 | 5 | 39 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 120 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 83 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 100 | 5 | 3 | 5 | 5 | 66 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 90 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 43 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 130 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 96 | 5 | |||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 100 | 6 | 5 | 5 | 5 | 69 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 61 | 5 | 5 | 5 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 120 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 59 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 100 | 5 | 4 | 5 | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 120 | 6 | 5 | 6 | 5 | 82 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 59 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 110 | 5 | 6 | 5 | 4 | 74 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 110 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 55 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 5 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 91 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 70 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 90 | 6 | 5 | 5 | 59 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 60 | 6 | 5 | 4 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 120 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文史 | 25 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 60 | 4 | 4 | 3 | 41 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 5 | 5 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 51 | 5 | 35 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 39 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 60 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 60 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 100 | 97 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
(中外合作办学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 100 | 2 | 96 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(中外合作办学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 100 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
(中外合作办学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺术) | 文史 | 27 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺术) | 文史 | 72 | 7 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 32 | 3 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 26 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计(艺术) | 文史 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术) | 文史 | 57 | 4 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 18 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 理工 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城市燃气工程技术 | 理工 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(中外合作办学) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(中外合作办学) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计技术 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(中外合作办学) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计(艺术) | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注: 新疆维吾尔自治区的市场营销1人(文史)、房地产开发与管理2人(文史)、工程管理1人、工程造价2人、城乡规划1人、建筑学2人、给排水科学与工程1人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上述七个专业十个计划,为对口援助新疆哈密地区定向计划。建筑环境与能源应用工程专业1人,为南疆单列计划。 |