| 河南城建学院2026年招生来源计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 2026年 计划数 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 * |
| 5100 | 5 | 85 | 201 | 105 | 70 | 30 | 25 | 45 | 10 | 60 | 105 | 84 | 135 | 25 | 100 | 3391 | 40 | 80 | 25 | 95 | 60 | 38 | 45 | 35 | 25 | 11 | 55 | 30 | 10 | 15 | 60 | |
| 土木工程(数智结构方向) | 60 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程(数智建造方向) | 45 | 5 | 24 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程(智慧运维方向) | 45 | 5 | 5 | 24 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城市地下空间工程(数智岩土方向) | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 智慧交通 | 60 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 智能建造(建筑机器人方向) | 60 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 60 | 5 | 5 | 5 | 6 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 大数据管理与应用 | 60 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程审计 | 90 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 32 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 环保设备工程 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 60 | 8 | 5 | 30 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全工程(智能安全与应急方向) | 60 | 8 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 水文与水资源工程 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 建筑学(历史遗产数字化保护方向) | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学(智慧建筑设计方向) | 30 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划(智慧人居环境方向) | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 风景园林(数智景观与生态设计方向) | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 32 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 150 | 5 | 5 | 126 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程(时空信息方向) | 60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 土地资源管理 | 60 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学(地理空间智能方向) | 120 | 9 | 8 | 93 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 导航工程 | 60 | 5 | 5 | 5 | 35 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 遥感科学与技术 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 120 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 90 | 5 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人工智能 | 60 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 90 | 5 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 210 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 166 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 115 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 180 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 142 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 90 | 5 | 5 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 智能电网信息工程 | 120 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 90 | 8 | 8 | 6 | 6 | 52 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 90 | 8 | 7 | 6 | 5 | 46 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 90 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 材料智能技术 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 90 | 5 | 8 | 5 | 5 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 60 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 生物制药 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 120 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 76 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 120 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 76 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 金融数学 | 90 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 90 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 150 | 5 | 5 | 5 | 125 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 设计学类 | 300 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 240 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 动画 | 110 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 80 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程(合作办学) | 100 | 5 | 5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程(合作办学) | 120 | 5 | 5 | 5 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
| 备注:1、设计学类(艺术)包含:视觉传达设计、环境设计、产品设计三个专业。 2、新疆维吾尔自治区,土地资源管理2人(文史)、工程造价1人、能源与动力工程2人、建筑环境与能源应用工程1人,上述四个专业6个计划为对口援助新疆哈密地区定向计划。土木工程(数智结构方向)1人、工程管理1人、测绘工程(时空信息方向)1人,上述三个专业3个计划为对口援助新疆和田地区定向计划。建筑环境与能源应用工程1人,为南疆单列计划。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||