| 河南城建学院2026年河南省招生专业分组 | ||||
| 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 专业数 | 专业名称 |
| 普通组 101组 |
历史 | 不限 | 9 | 法学 |
| 英语 | ||||
| 财务管理 | ||||
| 城市管理 | ||||
| 土地资源管理 | ||||
| 建筑学(历史遗产数字化保护方向) | ||||
| 建筑学(智慧建筑设计方向) | ||||
| 城乡规划(智慧人居环境方向) | ||||
| 风景园林(数智景观与生态设计方向) | ||||
| 普通组 102组 |
物理 | 不限 | 7 | 法学 |
| 工程管理 | ||||
| 工程造价 | ||||
| 工程审计 | ||||
| 大数据管理与应用 | ||||
| 金融数学 | ||||
| 财务管理 | ||||
| 普通组 103组 |
物理 | 化学 | 5 | 电气工程及其自动化 |
| 智能电网信息工程 | ||||
| 电子信息工程 | ||||
| 自动化 | ||||
| 建筑电气与智能化 | ||||
| 普通组 104组 |
物理 | 化学 | 6 | 计算机科学与技术 |
| 物联网工程 | ||||
| 数字媒体技术 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | ||||
| 人工智能 | ||||
| 数学与应用数学 | ||||
| 普通组 105组 |
物理 | 化学 | 6 | 能源与动力工程 |
| 新能源科学与工程 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | ||||
| 应用物理学 | ||||
| 环境工程 | ||||
| 环保设备工程 | ||||
| 普通组 106组 |
物理 | 化学 | 8 | 生物工程 |
| 生物制药 | ||||
| 生物技术 | ||||
| 高分子材料与工程 | ||||
| 化学工程与工艺 | ||||
| 材料化学 | ||||
| 无机非金属材料工程 | ||||
| 材料智能技术 | ||||
| 普通组 107组 |
物理 | 化学 | 4 | 测绘工程(时空信息方向) |
| 遥感科学与技术 | ||||
| 导航工程 | ||||
| 地理信息科学(地理空间智能方向) | ||||
| 普通组 108组 |
物理 | 化学 | 3 | 给排水科学与工程 |
| 水文与水资源工程 | ||||
| 安全工程(智能安全与应急方向) | ||||
| 普通组 109组 |
物理 | 化学 | 7 | 土木工程(数智结构方向) |
| 智能建造(建筑机器人方向) | ||||
| 智慧交通 | ||||
| 交通工程 | ||||
| 城市地下空间工程(数智岩土方向) | ||||
| 道路桥梁与渡河工程(数智建造方向) | ||||
| 道路桥梁与渡河工程(智慧运维方向) | ||||
| 合作办学 210组 |
物理 | 化学 | 2 | 给排水科学与工程(合作办学) |
| 建筑环境与能源应用工程(合作办学) | ||||
| 国家专项 301组 |
物理 | 化学 | 2 | 新能源科学与工程 |
| 能源与动力工程 | ||||
| 国家专项 302组 |
物理 | 化学 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 国家专项 303组 |
物理 | 化学 | 2 | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息工程 | ||||
| 国家专项 304组 |
历史 | 不限 | 1 | 英语 |
| 地方专项 401组 |
物理 | 化学 | 3 | 数据科学与大数据技术 |
| 数字媒体技术 | ||||
| 物联网工程 | ||||
| 地方专项 402组 |
物理 | 化学 | 2 | 自动化 |
| 智能电网信息工程 | ||||
| 地方专项 403组 |
历史 | 不限 | 1 | 法学 |